湖南凯时app本科会展管理专业(B020180)课程详细信息
阅读量:湖南凯时app网
湖南凯时app本科会展管理专业(B020180)课程详细信息
湖南凯时app本科会展管理专业(B020180)课程详细信息
一、考试课程及学分:
课程序号
|
课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 | |
1 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 03* | 03877 | 会展项目管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
4 | 04* | 03878 | 会议运营管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
5 | 05* | 04758 | 人力资源管理(三) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
6 | 06* | 08725 | 会展客户关系管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
7 | 07* | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
8 | 08 | 08888 | 会展企业战略管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
9 | 09* | 08890 | 会展管理信息系统 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 10 | 08892 | 会展管理综合技能考核(二) | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | ||
11 | 11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
选考课不得 少于3门、 学分不得低 于17学分。 |
|
12 | 03872 | 会展营销 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |||
13 | 05975 | 展示设计 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |||
14 | 06616 | 知识产权概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |||
15 | 08884 | 会展经济学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |||
16 | 08886 | 会展心理学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |||
17 | 08889 | 会议酒店管理 | 3实践性环节 | 1选考 | 6 | |||
12 | 18 | 12041 | 会展管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
13 | S1 | 08726 | 会展客户关系管理(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | ||
14 | S2 | 08891 | 会展管理信息系统(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 |
说明:1、表中序号带“*”的课程为“沟通课程”,考生取得“沟通课程”合格成绩可向中国商业联合会会展业职业经理人证书考试湖南省服务中心申请办理“中、高级会展业职业经理人”证书。 2、08889会议酒店管理课程为实践环节考核课程。 |
注意:
1. 以上课程仅供参考,如有变动以实际为准;
2. 申请免试英语(二)的考生不能申请学士学位;
3. 凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业;
4. 专科以下毕业生报考,须同时套读专科;
湖南凯时app本科会展管理专业(B020180)课程详细信息
湖南凯时app网——致力于打造湖南凯时app网第一网,以努力服务于广大湖南凯时app学子、提供最全的湖南凯时app资讯为己任,发布湖南凯时app最新的新闻资讯,提供湖南凯时app专科、湖南凯时app本科、湖南凯时app报名、湖南凯时app成绩查询等综合信息 |

相关文章
-
无相关信息